
Odyssey G8系列突破6K/5K極限解析度 搭載Dual Mode雙模式靈活切換畫質與更新率
ViewFinity S8系列導入5K與40吋WUHD全新尺寸 提升專業創作與多工處理
全球領先品牌三星電子今日(18)宣布推出2026年全新顯示器產品陣容,涵蓋Odyssey電競系列與ViewFinity高解析度專業系列,包括Odyssey G8(G80HS)、Odyssey G8(G80HF)、Odyssey OLED G8(G80SH)、Odyssey G8(G80HF)、Odyssey OLED G8(G80SH)、Odyssey OTH S8(HHFS85)。根據IDC《Worldwide Gaming Monitor》 Tracker》顯示數據,三星已連續七年穩定全球家用電競顯示器市場第一,並持續以領先的顯示器技術深化高階顯示市場佈局。 Odyssey系列以「超高分辨率」為核心,導入6K與5K顯示技術,並結合雙路顯示技術模式彈性切換設計,讓用戶可在最大限度畫質與高速執行自由轉換之間進行不同的造型,另推出全新型依視Finity S8外殼,全面升級從電娛樂到專業創作的視覺體驗,為顯示器市場樹立了衛生標準。
三星Odyssey與ViewFinity顯示器產品陣容,預計自2026年5月下旬陸續開始在台上市(註一)。即日起至9月30日停止,三星針對推出的多款顯示器同步推出全新優惠活動:
- 購買指定奧德賽5K/6K新機(S27HG806FE,S32HG806ES),登入STEAM點禮物卡(價值NT$1,000)。
- 購買奧德賽3D、Ark、Neo G9、OLED G9、OLED G8、OLED G6、OLED G50SF旗艦機種,登錄3+2年延長保固服務!
全球高爾夫6K超高解析度開啟電競新一代
高階遊戲內容與顯示卡應持續演進,5K/6K解析度正成為高階電競顯示器下一波升級的關鍵。三星全新Odyssey G8系列主打突破4K的高解析度顯示體驗,全面回應玩家對畫質與速度的雙重需求。其中,32吋Odyssey G8(G80HS)為主板6K電競顯示器,帶來更精細且臨場感的畫面表現;即時刷新率165Hz,另隔雙模雙模式,依需求切換至3K 330Hz,在最高畫質與競技之間靈活轉換。 27吋Odyssey G8(G80HF)則提供5K解析度與最高180Hz更新率,同樣支援雙模雙模式切換至QHD 360Hz,選擇讓玩家可依遊戲類型自由沉浸畫面或極速操作,兼顧視覺體驗與反應表現。同時螢幕皆結合快速IPS與HDR10+遊戲,色彩表現與細節並重,不僅讓遊戲畫面呈現真實感,也進一步延伸至多工與創作內容相關,滿足玩家與創作者顯示器的多元使用需求。
Odyssey OLED技術結合高速傳輸技術打造頂級流暢電競體驗
三星此次推出Odyssey OLED G80SH,前置Odyssey OLED系列旗艦定位,以4K QD-OLED顯示技術與240Hz更新率,帶來更純粹的色彩與對比度,另外三星獨家OLED Safeguard+技術,結合動態系統的新生系統的頭像設計,提供更完美的螢幕保護。此外,配備最新的第四代QD-OLED Penta Tandem™ 「五層」面板技術,較前代提高1.3倍的發光效率,續航時間延長2倍,燈光亮度可達到1300尼特,實現更高的亮度和更長的使用壽命。同時結合OLED眩光抗暈光技術,即使長時間遊戲,仍可維持穩定的畫質與舒適的觀賞體驗。而在連結與表現表現上,支援DisplayPort 2.1(UHBR20)與USB-C 98W供電,不僅大幅提升高解析影音傳輸效率,也強化與喚醒連結的便利性;其中32吋機殼更支援VESA DisplayHDR True Black 500,進一步展現層次純黑與對比深度。
同步推出Odyssey OLED G73SH,增加市場親和力的價格定位切入OLED電競顯示器市場,進一步降低高階顯示器技術需求,讓更多玩家也能輕鬆入手OLED所帶來的極致畫質體驗。產品支援UHD 165Hz與FHD 330Hz雙模雙模模式切換,0.03秒反應時間,以及VESA DisplayHDR True Black 400,全面釋放OLED高對比與高速反應的雙重優勢。
OLED系列全新支援AMD FreeSync Premium Pro技術,可有效降低畫面速度撕裂與現象延遲,帶來穩定流暢的頂級電競體驗,另外以240Hz更新率以及0.03毫秒反應時間,全面滿足高階玩家對畫質與反應的雙重要求。
ViewFinity親民5K與40吋WUHD雙支架推動專業高解析顯示普及
除電競放大器產品線外,三星亦同步擴展專業創作者放大器版圖,推出ViewFinity S80HF與ViewFinity S85TH專業放大器,鎖定設計師、影音剪輯、自媒體創作者與多工專業工作者需求,從高解析到寬廣工作視野,細節全面提升專業創作效率。
ViewFinity S80HF採用27吋5K解析度顯示設計,帶來更有效率的顯示卡配置,USB-C 90W供電與Easy Connection連接埠配置,輔以符合人體工學的設計,在有限的桌面空間中實現多工工作流程;同時切入以更親民的價格,進一步降低5K顯示卡,
ViewFinity S85TH則採用40吋WUHD 21:9超寬顯示比例設計,提供更寬廣的橫向工作視野,同時維持接近32吋16:9顯示器的舒適視覺高度,讓多視窗作業更靈敏。 5傳輸能力,最高支援80Gbps傳輸速率及140W的高速充電功率,同時支援144Hz更新率,創作者在高負載環境下仍能維持操作操作,打造高且高效的專業工作體驗。
全新奧德賽Odyssey系列產品規格
| 產品名稱 | Odyssey G8 (G80HS) | 奧德賽G8(G80HF) | Odyssey OLED G8(G80SH) | Odyssey OLED G7(G73SH) | |
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 建議售價 | 新台幣 29,900 | 新台幣 19,900 元 | 32吋新台幣 27,900元27吋25,900新台幣 | 新台幣 22,900 | |
| 顯示螢幕 | 螢幕尺寸 | 32吋 | 27吋 | 32英寸、27英寸 | 32吋 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| 螢幕曲率 | 屋頂的 | 屋頂的 | 屋頂的 | 屋頂的 | |
| 面板類型 | IPS | IPS | 量子點OLED | WOLED | |
| 布萊 | 350(標準)400(頂) | 350(標準)400(頂) | 32”:300(標準)27”: 250(標準)1,000 (APL 3%)(上) | 275(標準)1,300(APL1.5%)(上) | |
| 現已解決 | 1000:1 | 1000:1 | 1,500,000:1 | 1,500,000:1 | |
| 解析度 | 6K(6,144 x 3,456 ↔ DLG 3,072 x 1,728) | 5K (5,120 x 2,880 ↔ DLG 2,560 x 1,440) | 4K (3,840 x 2,160) | 4K (3,840 x 2,160) | |
| 反應時間 | 1毫秒(GtG) | 1毫秒(GtG) | 0.03毫秒(GtG) | 0.03毫秒(GtG) | |
| 更新頻率 | 最高支援6K 165Hz/3K 330Hz | 最高支援5K 180Hz/QHD 360Hz | 240赫茲 | 最高支援4K 165Hz/FHD 330Hz | |
| 可視角度(水平/垂直) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | |
| 產品展示特色 | HDR | HDR10/HDR+遊戲 | HDR10/HDR+遊戲 | 32吋HDR10+遊戲 VESA DisplayHDR真黑50027吋HDR10+遊戲 VESA DisplayHDR真黑400 | HDR10+遊戲VESADisplayHDR TrueBlack 400 |
| G-Sync | 相容於G-Sync | 相容於G-Sync | — | 相容於G-Sync | |
| FreeSync | FreeSync Premium | FreeSync Premium | FreeSync Premium Pro | FreeSync Premium Pro | |
| 低視野零閃屏 | 護眼模式無閃爍 | 護眼模式無閃爍 | 護眼模式無閃爍 | 護眼模式 無閃爍 | |
| 認證 | — | — | UL認證無膿光Pantone認證 | Pantone認證 | |
| 介面 | HDMI | 2個HDMI (2.1v)界面 | 2個HDMI (2.1v)界面 | 2個HDMI (2.1v)界面 | 1 個 HDMI (2.1v) 介面 |
| 顯示連接埠 | 1 x DP(2.1v) | 1 x DP(2.1v) | 1 x DP(2.1v UHBR20) | 1 x DP(1.4v) | |
| USB | 2 x USB (3.2v) 下行連接埠1 x USB-B 上行連接端口 | 2 x USB (3.2v) 下行連接埠1 x USB-B 上行連接端口 | 1個Type-C接口(98W)2 x USB (3.2v) 下行連接埠 | — | |
| 外觀尺寸 | 底座(寬高x深)mm | 714.5 x 595.4 x 263.9 | 614.1 x 566.6 x 263.9 | 32吋:719.7 x 594.5 x 263.927吋:611.7 x 563.6 x 263.9 | 713.1 x 592.1 x 250.2 |
| 含底座重量 | 7.4公斤 | 6.2公斤 | 32吋:7.8公斤27吋:6.5公斤 | 4.8公斤 | |
| 基礎類型 | 傾斜、左右、垂直、高度調整、壁掛 | 傾斜、左右、垂直、高度調整、壁掛 | 傾斜、左右、垂直、高度調整、壁掛 | 傾斜、左右、垂直、高度調整、壁掛 | |
全新ViewFinity系列產品規格
| 產品名稱 | ViewFinity S8(S85TH) | ViewFinity S8(S80HF) | |
| 圖片 | ![]() | ![]() | |
| 建議售價 | 新台幣 27,900 | 新台幣 19,900 元 | |
| 顯示螢幕 | 螢幕尺寸 | 40吋 | 27吋 |
| 螢幕比例 | 21:9 | 16:9 | |
| 螢幕曲率 | 1000R | 屋頂的 | |
| 面板類型 | 退伍軍人事務部 | IPS | |
| 布萊 | 350(標準) | 350(標準) | |
| 現已解決 | 3000:1 | 1000:1 | |
| 解析度 | WUHD(5120 x 2160) | 5K (5,120 x 2,880) | |
| 反應時間 | 4毫秒(灰階到灰階) | 5毫秒(GtG) | |
| 更新頻率 | 144赫茲 | 60赫茲 | |
| 可視角度(水平/垂直) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | |
| 產品展示特色 | HDR | HDR10/HDR10+ | HDR10 |
| FreeSync | FreeSync Premium | – | |
| 低視野零閃屏 | 護眼模式無閃爍 | 護眼模式無閃爍 | |
| 認證 | TCO認證 | — | |
| PIP子母畫面/PBP多工視窗 | PIP/PBP | PIP/PBP | |
| 介面 | HDMI | 1 個 HDMI (2.1v) 介面 | 1 個 HDMI (2.1v) 介面 |
| 顯示連接埠 | 1 x DP(1.4v) | 1 x DP(1.4v) | |
| USB | 1 x USB Type-C上行連接埠(僅資料傳輸)1 x USB Type-C (3.2v) 下行連接端口5 x USB (3.2 Gen2, 3.2 Gen1) 下行連接埠1 x Thunderbolt™5(連接埠1充電140W) | 1 x USB Type-C(充電90W)3 x USB (3.2 Gen1) 下行連接端口 | |
| 網路連接埠(LAN) | 1 x LAN乙太網路 | 1 x LAN乙太網路 | |
| 外觀尺寸 | 底座(寬x高x深)mm | 928.6 x 599.9 x 362.1 | 616.3 x 560.2 x 218.0 |
| 含底座重量 | 14公斤 | 5.4公斤 | |
| 基礎類型 | 傾斜、左右、高度調整、壁掛 | 傾斜、左右、垂直、高度調整、壁掛 | |
| 產品名稱 | ViewFinity S8 (S80UH) | ViewFinity S7 (S70H) | |
| 圖片 | ![]() | ![]() | |
| 建議售價 | 32吋新台幣 10,990元27吋 9,900新台幣 | 32吋 8,990新台幣27吋 7,900新台幣 | |
| 顯示螢幕 | 螢幕尺寸 | 32英寸、27英寸 | 32英寸、27英寸 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 | |
| 螢幕曲率 | 屋頂的 | 屋頂的 | |
| 面板類型 | 32寸:VA27吋:IPS | 32寸:VA27吋:IPS | |
| 布萊 | 350(標準) | 300(標準) | |
| 現已解決 | 32寸:3000:127吋:1000:1 | 3,000:1 | |
| 解析度 | 4K超高清( 3,840 x 2,160) | 4K 超高清 (3,840 x 2,160) | |
| 反應時間 | 5毫秒(GtG) | 5毫秒(GtG) | |
| 更新頻率 | 60赫茲 | 60赫茲 | |
| 可視角度(水平/垂直) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | |
| 產品展示特色 | HDR | HDR10 | HDR10 |
| 低視野零閃屏 | 護眼模式無閃爍 | 護眼模式無閃爍 | |
| 認證 | TCO認證 | — | |
| PIP子母畫面/PBP多工視窗 | PIP/PBP | PIP/PBP | |
| 介面 | HDMI | 1個HDMI(2.0v)接口 | 1個HDMI(2.0v)接口 |
| 顯示連接埠 | 1 x DP(1.2V) | 1 x DP(1.2V) | |
| USB | 1 x USB Type-C (3.2v/充電90W)3 x USB (3.2v Gen1) 下行連接端口 | — | |
| 網路連接埠(LAN) | 1 x LAN乙太網路 | — | |
| 外觀尺寸 | 底座(寬x高x深)mm | 32吋:716.7 x 613.1 x 240.027吋:616.3 x 560.2 x 218.0 | 32吋:716.7 x 526.4 x 200.127吋:616.3 x 470.4 x 200.5 |
| 含底座重量 | 32吋:6.2公斤27吋:5.3公斤 | 32吋:4.9公斤27吋:3.8公斤 | |
| 基礎類型 | 傾斜、左右、垂直、高度調整、壁掛 | 傾斜、壁掛 | |

















